BULAN : Oktober 2024
Kode TKU : YL1063
Nama TKU : Ngantru
Area | TKU Code | TKU Name | YL Code | Yakult Lady | Tanggal Delivery | Tanggal Resign | Tanggal | Total Botol | Rata2 Harian | JWP | DEL | ABS | RKG | S/YL | PDM | kbl btl | Frek. kbl btl | Frek. Hutang | Hutang Akhir Bln | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
YL106301 | YL1063 | Ngantru | Y14001523 | FITRIAH | 18/09/2014 | 09/12/2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 10 | 25 | 25 | 35 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 710 | 22 | 31 | 27 | 0 | G | 22 | 745 | 25 | 2 | 0 | .00 |
YL106302 | YL1063 | Ngantru | Y14000012 | RENY PUSPASARI | 27/12/2013 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | 25 | 50 | 25 | 75 | 35 | 0 | 50 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 10 | 835 | 26 | 31 | 27 | 0 | G | 26 | 895 | 50 | 4 | 0 | .00 | |
YL106303 | YL1063 | Ngantru | Y15000847 | NITA FARIANA | 22/05/2015 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 40 | 25 | 10 | 25 | 0 | 35 | 20 | 25 | 25 | 35 | 25 | 0 | 30 | 15 | 15 | 15 | 685 | 22 | 31 | 27 | 0 | G | 22 | 770 | 75 | 7 | 0 | .00 | |
YL106304 | YL1063 | Ngantru | Y14000839 | RAPI INTAN PRASTIWI | 16/05/2014 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 35 | 40 | 35 | 25 | 0 | 35 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 30 | 25 | 55 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 760 | 24 | 31 | 26 | 0 | G | 24 | 805 | 35 | 1 | 0 | .00 | |
YL106305 | YL1063 | Ngantru | Y16000005 | NINA SANDI EKA RIJEKI | 29/12/2015 | 0 | 25 | 25 | 50 | 25 | 0 | 25 | 10 | 35 | 25 | 15 | 25 | 0 | 35 | 20 | 25 | 35 | 25 | 20 | 0 | 20 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 650 | 20 | 31 | 26 | 1 | G | 20 | 805 | 120 | 12 | 0 | .00 | |
YL106306 | YL1063 | Ngantru | Y14000669 | NURHASANAH | 18/04/2014 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 35 | 725 | 23 | 31 | 27 | 0 | G | 23 | 740 | 5 | 1 | 0 | .00 | |
YL106307 | YL1063 | Ngantru | Y20002560 | TANTI SUSILOWATI | 05/01/2021 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 35 | 50 | 50 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 50 | 35 | 25 | 0 | 15 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 815 | 26 | 31 | 27 | 0 | G | 26 | 900 | 75 | 7 | 0 | .00 | |
YL106308 | YL1063 | Ngantru | Y21000045 | LISTIANI | 20/01/2021 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 30 | 25 | 40 | 25 | 725 | 23 | 31 | 27 | 0 | G | 23 | 750 | 15 | 2 | 0 | .00 | |
YL106309 | YL1063 | Ngantru | Y24000368 | NINA SRI RAHAYU | 12/03/2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 0 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 20 | 25 | 35 | 10 | 665 | 21 | 31 | 27 | 0 | G | 21 | 755 | 80 | 6 | 0 | .00 | |
YL106399 | YL1063 | Ngantru | Y20002310 | Penjualan Center 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
YL106399 | YL1063 | Ngantru | Y20002311 | Penjualan Center 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL ALL TKU Ngantru | 200 | 225 | 225 | 250 | 225 | 0 | 310 | 210 | 255 | 265 | 250 | 245 | 0 | 345 | 230 | 285 | 245 | 270 | 230 | 0 | 285 | 205 | 230 | 255 | 235 | 210 | 0 | 260 | 215 | 220 | 190 | 6570 | 212 | 279 | 241 | 1 | 24 | 7165 | 480 | 42 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL YAKULT LADY TKU Ngantru | 200 | 225 | 225 | 250 | 225 | 0 | 310 | 210 | 255 | 265 | 250 | 245 | 0 | 345 | 230 | 285 | 245 | 270 | 230 | 0 | 285 | 205 | 230 | 255 | 235 | 210 | 0 | 260 | 215 | 220 | 190 | 6570 | 212 | 279 | 241 | 1 | 24 | 7165 | 480 | 42 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL Penjualan Yakult Lady : 6,570 Botol |