BULAN : Oktober 2024
Kode TKU : YL0437
Nama TKU : Sukorejo
Area | TKU Code | TKU Name | YL Code | Yakult Lady | Tanggal Delivery | Tanggal Resign | Tanggal | Total Botol | Rata2 Harian | JWP | DEL | ABS | RKG | S/YL | PDM | kbl btl | Frek. kbl btl | Frek. Hutang | Hutang Akhir Bln | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
YL043701 | YL0437 | Sukorejo | Y09000695 | DWI PUJI ASTUTI | 20/04/2009 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 35 | 25 | 25 | 755 | 24 | 31 | 27 | 0 | G | 24 | 815 | 50 | 2 | 0 | .00 | |
YL043702 | YL0437 | Sukorejo | Y18001660 | LAELATUL HIDAYAH | 17/07/2018 | 22/04/2025 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 785 | 25 | 31 | 27 | 0 | G | 25 | 795 | 0 | 0 | 0 | .00 |
YL043703 | YL0437 | Sukorejo | Y13000695 | LULUS KURNIAWATI | 09/05/2013 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 730 | 23 | 31 | 27 | 0 | G | 23 | 735 | 0 | 0 | 0 | .00 | |
YL043705 | YL0437 | Sukorejo | Y24000109 | ELLY PUSPITAWATI | 02/02/2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 30 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 840 | 27 | 31 | 27 | 0 | G | 27 | 865 | 0 | 0 | 0 | .00 | |
YL043706 | YL0437 | Sukorejo | Y13000583 | PURWANTI | 22/04/2013 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 0 | 25 | 705 | 22 | 31 | 26 | 0 | G | 22 | 705 | 25 | 1 | 0 | .00 | |
YL043707 | YL0437 | Sukorejo | Y23000668 | DEWI KHOLIFAH | 04/05/2023 | 12/06/2025 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 745 | 24 | 31 | 27 | 0 | G | 24 | 745 | 0 | 0 | 0 | .00 |
YL043708 | YL0437 | Sukorejo | Y22002542 | CHOIRUNI'MAH | 06/01/2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 0 | 50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 30 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 920 | 29 | 31 | 27 | 0 | G | 29 | 950 | 20 | 1 | 0 | .00 | |
YL043709 | YL0437 | Sukorejo | Y17002202 | ENI DWI AMBARWATI | 03/10/2017 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 | 885 | 28 | 31 | 27 | 0 | G | 28 | 885 | 0 | 0 | 0 | .00 | |
YL043710 | YL0437 | Sukorejo | Y22001912 | ANA NUR FARIDA | 26/10/2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 50 | 35 | 25 | 50 | 885 | 28 | 31 | 27 | 0 | G | 28 | 895 | 0 | 0 | 0 | .00 | |
YL043711 | YL0437 | Sukorejo | Y23001013 | SILVIA EKA MAHARDINI | 20/06/2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 20 | 25 | 25 | 725 | 23 | 31 | 27 | 0 | G | 23 | 730 | 5 | 1 | 0 | .00 | |
YL043712 | YL0437 | Sukorejo | Y21000328 | SITI ZULAIKAH | 04/03/2021 | 30/12/2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 730 | 23 | 31 | 27 | 0 | G | 23 | 730 | 0 | 0 | 0 | .00 |
YL043713 | YL0437 | Sukorejo | Y22000223 | PUJIATI | 03/03/2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 25 | 50 | 25 | 755 | 24 | 31 | 27 | 1 | G | 24 | 755 | 0 | 0 | 0 | 19012.00 | |
YL043799 | YL0437 | Sukorejo | Y12001882 | Penjualan Center 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
YL043799 | YL0437 | Sukorejo | Y12001883 | Penjualan Center 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL ALL TKU Sukorejo | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 600 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 0 | 420 | 300 | 300 | 325 | 330 | 315 | 0 | 510 | 350 | 360 | 345 | 335 | 345 | 0 | 510 | 365 | 350 | 350 | 9460 | 305 | 372 | 323 | 1 | 25 | 9605 | 100 | 5 | 0 | 19012 | |||||||
TOTAL YAKULT LADY TKU Sukorejo | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 600 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 0 | 420 | 300 | 300 | 325 | 330 | 315 | 0 | 510 | 350 | 360 | 345 | 335 | 345 | 0 | 510 | 365 | 350 | 350 | 9460 | 305 | 372 | 323 | 1 | 25 | 9605 | 100 | 5 | 0 | 19012 | |||||||
TOTAL Penjualan Yakult Lady : 9,460 Botol |